
Characteristics of all AMD processors for am3 socket. A table with a list of basic characteristics: clock speed, power, number of cores, cache memory, etc. The table shows such processors as: Phenom II, Athlon II and Sempron.
*Cache memory 3+6 MB = 3 MB level 2 + 6 MB level 3, 2 MB = 2 MB level 2 + 0 MB level 3.
*All processors support DDR2 and DDR3 memory.
*Phenom processors have an unlocked multiplier.
Price | Name | Cores | Frequency (turbo) | Cache L2+L3 | FSB | TDP | Technology |
---|---|---|---|---|---|---|---|
? | 6 | 3,3(3,7) GHz | 3+6 MB | 2000 MHz | 125 W | 45 nm | |
? | 6 | 3,2(3,6) GHz | 3+6 MB | 2000 MHz | 125 W | 45 nm | |
? | 6 | 3(3,5) GHz | 3+6 MB | 2000 MHz | 125 W | 45 nm | |
? | 6 | 2,9(3,4) GHz | 3+6 MB | 2000 MHz | 95 W | 45 nm | |
$49 | 6 | 2,8(3,3) GHz | 3+6 MB | 2000 MHz | 95/125 W | 45 nm | |
$53 | 6 | 2,7(3,2) GHz | 3+6 MB | 2000 MHz | 95 W | 45 nm | |
? | 6 | 2,6(3,1) GHz | 3+6 MB | 2000 MHz | 95 W | 45 nm | |
? | 4 | 3,7 GHz | 2+6 MB | 2000 MHz | 125 W | 45 nm | |
? | 4 | 3,6 GHz | 2+6 MB | 2000 MHz | 125 W | 45 nm | |
? | 4 | 3,5 GHz | 2+6 MB | 2000 MHz | 125 W | 45 nm | |
$23 | 4 | 3,4 GHz | 2+6 MB | 2000 MHz | 125/140 W | 45 nm | |
? | 4 | 3,4 GHz | 2+6 MB | 2000 MHz | 95 W | 45 nm | |
? | 4 | 3,3 GHz | 2 MB | 2000 MHz | 95 W | 45 nm | |
$22 | 4 | 3,2 GHz | 2+6 MB | 2000 MHz | 95/125 W | 45 nm | |
? | 4 | 3,2 GHz | 2+6 MB | 2000 MHz | 95 W | 45 nm | |
$40 | 4 | 3,2 GHz | 2 MB | 2000 MHz | 95 W | 45 nm | |
? | 4 | 3,2 GHz | 2 MB | 2000 MHz | 95 W | 45 nm | |
$20 | 4 | 3,1 GHz | 2 MB | 2000 MHz | 95 W | 45 nm | |
$29 | 4 | 3(3,4) GHz | 2+6 MB | 2000 MHz | 95/125 W | 45 nm | |
$25 | 4 | 3 GHz | 2+6 MB | 2000 MHz | 95/125 W | 45 nm | |
$30 | 4 | 3 GHz | 2+6 MB | 2000 MHz | 95 W | 45 nm | |
$19 | 4 | 3 GHz | 2 MB | 2000 MHz | 95 W | 45 nm | |
$29 | 4 | 2,9(3,2) GHz | 2+6 MB | 2000 MHz | 95 W | 45 nm | |
? | 4 | 2,9 GHz | 2+6 MB | 2200 MHz | 115 W | 45 nm | |
$15 | 4 | 2,9 GHz | 2 MB | 2000 MHz | 95 W | 45 nm | |
$23 | 4 | 2,8 GHz | 2+6 MB | 2000 MHz | 95 W | 45 nm | |
$35 | 4 | 2,8 GHz | 2+6 MB | 2000 MHz | 95 W | 45 nm | |
$25 | 4 | 2,8 GHz | 2+6 MB | 2000 MHz | 95 W | 45 nm | |
$34 | 4 | 2,8 GHz | 2+4 MB | 2000 MHz | 95 W | 45 nm | |
$15 | 4 | 2,8 GHz | 2 MB | 2000 MHz | 95 W | 45 nm | |
? | 4 | 2,7(3,2) GHz | 2+4 MB | 2000 MHz | 95 W | 45 nm | |
? | 4 | 2,7 GHz | 2+6 MB | 2200 MHz | 75/115 W | 45 nm | |
? | 4 | 2,6 GHz | 2+6 MB | 2000 MHz | 65 W | 45 nm | |
? | 4 | 2,6 GHz | 2+6 MB | 2000 MHz | 95 W | 45 nm | |
$25 | 4 | 2,6 GHz | 2+4 MB | 2000 MHz | 95 W | 45 nm | |
? | 4 | 2,6 GHz | 2 MB | 2000 MHz | 45 W | 45 nm | |
$15 | 4 | 2,6 GHz | 2 MB | 2000 MHz | 95 W | 45 nm | |
$28 | 4 | 2,5 GHz | 2+6 MB | 2000 MHz | 65 W | 45 nm | |
? | 4 | 2,5 GHz | 2+4 MB | 2000 MHz | 95 W | 45 nm | |
? | 4 | 2,5 GHz | 2 MB | 2000 MHz | 45 W | 45 nm | |
? | 4 | 2,5 GHz | 2+6 MB | 2200 MHz | 115 W | 45 nm | |
? | 4 | 2,4 GHz | 2+6 MB | 2000 MHz | 65 W | 45 nm | |
$25 | 4 | 2,4 GHz | 2 MB | 2000 MHz | 45 W | 45 nm | |
$14 | 4 | 2,3 GHz | 2 MB | 2000 MHz | 45 W | 45 nm | |
$14 | 4 | 2,2 GHz | 2 MB | 2000 MHz | 45 W | 45 nm | |
? | 4 | 2 GHz | 2+6 MB | 2000 MHz | 125 W | 45 nm | |
? | 3 | 3,2 GHz | 1,5+6 MB | 2000 MHz | 95 W | 45 nm | |
? | 3 | 3 GHz | 1,5+6 MB | 2000 MHz | 95 W | 45 nm | |
? | 3 | 3 GHz | 1,5+6 MB | 2000 MHz | 95 W | 45 nm | |
$12 | 3 | 2,8 GHz | 1,5+6 MB | 2000 MHz | 95 W | 45 nm | |
? | 3 | 2,8 GHz | 1,5+6 MB | 2000 MHz | 95 W | 45 nm | |
$13 | 3 | 2,6 GHz | 1,5+6 MB | 2000 MHz | 95 W | 45 nm | |
$23 | 3 | 2,5 GHz | 1,5+6 MB | 2000 MHz | 65 W | 45 nm | |
$21 | 3 | 2,4 GHz | 1,5+6 MB | 2000 MHz | 65 W | 45 nm | |
$12 | 3 | 3,4 GHz | 1,5 MB | 2000 MHz | 95 W | 45 nm | |
? | 3 | 3,3 GHz | 1,5 MB | 2000 MHz | 95 W | 45 nm | |
$10 | 3 | 3,2 GHz | 1,5 MB | 2000 MHz | 95 W | 45 nm | |
$7 | 3 | 3,1 GHz | 1,5 MB | 2000 MHz | 95 W | 45 nm | |
$9 | 3 | 3 GHz | 1,5 MB | 2000 MHz | 95 W | 45 nm | |
$10 | 3 | 2,9 GHz | 1,5 MB | 2000 MHz | 95 W | 45 nm | |
? | 3 | 2,7 GHz | 1,5 MB | 2000 MHz | 45 W | 45 nm | |
$13 | 3 | 2,7 GHz | 1,5 MB | 2000 MHz | 95 W | 45 nm | |
? | 3 | 2,6 GHz | 1,5 MB | 2000 MHz | 45 W | 45 nm | |
? | 3 | 2,5 GHz | 1,5 MB | 2000 MHz | 45 W | 45 nm | |
$7 | 3 | 2,3 GHz | 1,5 MB | 2000 MHz | 45 W | 45 nm | |
$6 | 3 | 2,2 GHz | 1,5 MB | 2000 MHz | 45 W | 45 nm | |
$10 | 2 | 3,6 GHz | 2 MB | 2000 MHz | 65 W | 45 nm | |
? | 2 | 3,6 GHz | 2 MB | 2000 MHz | 65 W | 45 nm | |
$28 | 2 | 3,5 GHz | 1+6 MB | 2000 MHz | 80 W | 45 nm | |
? | 2 | 3,5 GHz | 2 MB | 2000 MHz | 65 W | 45 nm | |
? | 2 | 3,4 GHz | 1+6 MB | 2000 MHz | 80 W | 45 nm | |
? | 2 | 3,4 GHz | 2 MB | 2000 MHz | 65 W | 45 nm | |
$25 | 2 | 3,4_GHz | 1_6_MB | 2000_MHz | 80 W | 45 nm | |
$10 | 2 | 3,4 GHz | 2 MB | 2000 MHz | 65 W | 45 nm | |
? | 2 | 3,4 GHz | 2 MB | 2000 MHz | 65 W | 45 nm | |
? | 2 | 3,3 GHz | 1+6 MB | 2000 MHz | 80 W | 45 nm | |
? | 2 | 3,3 GHz | 1+6 MB | 2000 MHz | 95 W | 45 nm | |
? | 2 | 3,3 GHz | 2 MB | 2000 MHz | 65 W | 45 nm | |
? | 2 | 3,2 GHz | 1+6 MB | 2000 MHz | 80 W | 45 nm | |
? | 2 | 3,2 GHz | 1+6 MB | 2000 MHz | 80 W | 45 nm | |
$8 | 2 | 3,2 GHz | 2 MB | 2000 MHz | 65 W | 45 nm | |
? | 2 | 3,2 GHz | 2 MB | 2000 MHz | 65 W | 45 nm | |
$15 | 2 | 3,1 GHz | 1+6 MB | 2000 MHz | 80 W | 45 nm | |
$10 | 2 | 3,1 GHz | 2 MB | 2000 MHz | 65 W | 45 nm | |
? | 2 | 3 GHz | 1+6 MB | 2000 MHz | 80 W | 45 nm | |
$18 | 2 | 3 GHz | 1+6 MB | 2000 MHz | 80 W | 45 nm | |
? | 2 | 3 GHz | 2 MB | 2000 MHz | 45 W | 45 nm | |
$6 | 2 | 3 GHz | 2 MB | 2000 MHz | 65 W | 45 nm | |
? | 2 | 3 GHz | 2 MB | 2000 MHz | 65 W | 45 nm | |
? | 2 | 2,9 GHz | 2 MB | 2000 MHz | 45 W | 45 nm | |
$7 | 2 | 2,9 GHz | 2 MB | 2000 MHz | 65 W | 45 nm | |
? | 2 | 2,8 GHz | 1+6 MB | 2000 MHz | 80 W | 45 nm | |
? | 2 | 2,8 GHz | 2 MB | 2000 MHz | 45 W | 45 nm | |
? | 2 | 2,8 GHz | 2 MB | 2000 MHz | 65 W | 45 nm | |
$8 | 2 | 2,8 GHz | 1 MB | 2000 MHz | 65 W | 45 nm | |
? | 2 | 2,8 GHz | 2 MB | 2000 MHz | 65 W | 45 nm | |
$6 | 2 | 2,7 GHz | 2 MB | 2000 MHz | 45 W | 45 nm | |
$8 | 2 | 2,7 GHz | 1 MB | 2000 MHz | 65 W | 45 nm | |
? | 2 | 2,6 GHz | 1 MB | 2000 MHz | 45 W | 45 nm | |
? | 2 | 2,5 GHz | 1 MB | 2000 MHz | 45 W | 45 nm | |
$8 | 2 | 2,4 GHz | 1 MB | 2000 MHz | 45 W | 45 nm | |
? | 2 | 2 GHz | 2 MB | 1800 MHz | 25 W | 45 nm | |
? | 2 | 1,8 GHz | 2 MB | 1800 MHz | 25 W | 45 nm | |
? | 2 | 1,6 GHz | 2 MB | 1600 MHz | 25 W | 45 nm | |
? | 1 | 2,9 GHz | 1 MB | 2000 MHz | 45 W | 45 nm | |
? | 1 | 2,6 GHz | 0,5 MB | 2000 MHz | 45 W | 45 nm | |
? | 1 | 2 GHz | 1 MB | 1800 MHz | 20 W | 45 nm | |
? | 1 | 1,8 GHz | 1 MB | 1800 MHz | 20 W | 45 nm | |
? | 1 | 2,8 GHz | 1 MB | 2000 MHz | 45 W | 45 nm | |
? | 1 | 2,7 GHz | 1 MB | 2000 MHz | 45 W | 45 nm |
oh wow didn’t know my processor was worth 10 dollars